电气特性
绝缘电阻:500M2 DC 1000V RH≤9095
环保性质 | 产品类型 | 应用范围 | 主体材质 | 加工定制 | 产品顿色 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS2.0 | 铜排连接件 | 常规软铜巴 | 新能源汽车电池包 | 螺栓固定 | 减震/防火/阻燃 | ||||||
主体材质 | 绝缘材质 | 产品颜色 | 工作电流 | 工作电压 | 工作温度 | ||||||
T2-M紫铜 | EVA | 橙色/黑色 | 10~800A | 24~1000V | -40'℃~125℃ | ||||||
盐雾要求 | 剥离力 | 阻燃等级 | 绝缘耐压 | 绝缘电阻 | 加工定制 | ||||||
>96H | >3N/mm | UL94-V0 | 2700~6000V DC 60s漏电流≤1mA | 1000V DC>500M2 | 是 |
绝缘电阻:500M2 DC 1000V RH≤9095
盐雾48H
工作温度-40℃-+105℃